日B视频

阿狗ai 足球 7103 次浏览 评论已关闭

*** 达到当天最大量:500000,请联系开发者***

+ω+ 金融界2024年3月29日消息,东方红启恒三年持有混合B(011724) 最新净值8.5174元,增长1.16%。该基金近1个月收益率3.43%,同类排名307|1347;近6个月收益率3.23%,同类排名55|1275。东方红启恒三年持有混合B基金成立于2021年4月21日,截至2023年12月31日,东方红启恒三年持有等会说。

金融界2024年3月29日消息,融通动力先锋混合A/B(161609) 最新净值1.3570元,增长1.80%。该基金近1个月收益率1.19%,同类排名2127|3651;近6个月收益率-5.16%,同类排名1120|3441。融通动力先锋混合A/B基金成立于2006年11月15日,截至2023年12月31日,融通动力先锋混合A/B规是什么。

金融界2024年3月29日消息,富国天惠成长混合A/B(LOF)(161005) 最新净值2.3799元,增长0.83%。该基金近1个月收益率1.31%,同类排名1672|2889;近6个月收益率-7.60%,同类排名1359|2731。富国天惠成长混合A/B(LOF)基金成立于2005年11月16日,截至2023年12月31日,富国天惠成长等我继续说。

ˇ0ˇ 金融界2024年3月29日消息,融通健康产业灵活配置混合A/B(000727) 最新净值2.7110元,增长0.07%。该基金近1个月收益率-0.11%,同类排名1581|2000;近6个月收益率-9.87%,同类排名1507|1966。融通健康产业灵活配置混合A/B基金成立于2014年12月25日,截至2023年12月31日,融通健等会说。

ˋ△ˊ 金融界2024年3月28日消息,中信证券红利价值B(900099) 最新净值1.3085元,增长0.70%。该基金近1个月收益率6.78%,同类排名102|4206;近6个月收益率-1.99%,同类排名570|3976。中信证券红利价值B基金成立于2019年10月22日,截至2023年12月31日,中信证券红利价值B规模34.12亿是什么。

金融界2024年3月28日消息,东方红启恒三年持有混合B(011724) 最新净值8.4197元,增长0.69%。该基金近1个月收益率2.82%,同类排名797|1249;近6个月收益率2.04%,同类排名77|1193。东方红启恒三年持有混合B基金成立于2021年4月21日,截至2023年12月31日,东方红启恒三年持有是什么。

金融界2024年3月28日消息,富国天惠成长混合A/B(LOF)(161005) 最新净值2.3604元,增长0.79%。该基金近1个月收益率2.93%,同类排名2058|3531;近6个月收益率-8.36%,同类排名1694|3344。富国天惠成长混合A/B(LOF)基金成立于2005年11月16日,截至2023年12月31日,富国天惠成长后面会介绍。

金融界2024年3月28日消息,中信卓越成长两年持有混合B(900090) 最新净值1.7367元,增长0.47%。该基金近1个月收益率9.57%,同类排名11|4206;近6个月收益率3.46%,同类排名132|3976。中信卓越成长两年持有混合B基金成立于2020年6月1日,截至2023年12月31日,中信卓越成长两年说完了。

金融界3月27日消息,特力B发布公告,将于2024年4月23日召开年度股东大会,网络投票同日进行。当日收市后持有特力B股票的投资者可以参与投票。会议地点:深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼深圳市特力(集团)股份有限公司会议室。本次股东大会共计审计11项议案,具体如下:1、《2等会说。

金融界2024年3月27日消息,中信证券臻选回报混合B(900052) 最新净值0.7838元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率2.89%,同类排名336|3907;近6个月收益率-5.27%,同类排名940|3697。中信证券臻选回报混合B基金成立于2020年10月15日,截至2023年12月31日,中信证券臻选回报混合还有呢?